Auslosung U12 OPO
NÖFV | Meisterschaftsjahr | 2012/13 | Bewerb: U-12 OPO |
||||||||
JHG West/ Mitte | Herbst 2012 | Mannschaftsanzahl: 6 |
|||||||||
HEIMVEREIN | GASTVEREIN | Monat | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | |
R u n d e 1 : | August | 20.08 | 21.08 | 22.08 | 23.08 | 24.08 | 25.08 | 26.08 | ||
SC Herzogenburg | - | ASV Statzendorf | 10:30 | |||||||
NSG Rabenstein | - | SKN St.Pölten | 17:00 | |||||||
ASV Spratzern | - | SC St.Pölten | 10:30 | |||||||
R u n d e 2 : | Aug./Sept. | 27.08 | 28.08 | 29.08 | 30.08 | 31.08 | 01.09 | 02.09 | ||
SKN St.Pölten | - | ASV Spratzern | 11:30 | |||||||
SC St. Pölten | - | ASV Statzendorf | 09:30 | |||||||
SC Herzogenburg | - | NSG Rabenstein | 17:00 | |||||||
R u n d e 3 : | September | 03.09 | 04.09 | 05.09 | 06.09 | 07.09 | 08.09 | 09.09 | ||
NSG Rabenstein | - | ASV Statzendorf | 16:00 | |||||||
ASV Spratzern | - | SC Herzogenburg | 10:30 | |||||||
SC St.Pölten | - | SKN St.Pölten | 09:30 | |||||||
R u n d e 4 : | September | 10.09 | 11.09 | 12.09 | 13.09 | 14.09 | 15.09 | 16.09 | ||
SC Herzogenburg | - | SC St.Pölten | 17:00 | |||||||
NSG Rabenstein | - | ASV Spratzern | 17:00 | |||||||
ASV Statzendorf | - | SKN St.Pölten | 18.09. | 17:00 Uhr | ||||||
R u n d e 5 : | September | 17.09 | 18.09 | 19.09 | 20.09 | 21.09 | 22.09 | 23.09 | ||
ASV Spratzern | - | ASV Statzendorf | 13:00 | |||||||
SC St.Pölten | - | NSG Rabenstein | 17:30 | |||||||
SKN St.Pölten | - | SC Herzogenburg | 10:00 | |||||||
R u n d e 6 : | September | 24.09 | 25.09 | 26.09 | 27.09 | 28.09 | 29.09 | 30.09 | ||
SC St.Pölten | - | ASV Spratzern | 12:00 | |||||||
ASV Statzendorf | - | SC Herzogenburg | 17:00 | |||||||
SKN St.Pölten | - | NSG Rabenstein | 10:00 | |||||||
R u n d e 7 : | Oktober | 01.10 | 02.10 | 03.10 | 04.10 | 05.10 | 06.10 | 07.10 | ||
NSG Rabenstein | - | SC Herzogenburg | 10:00 | |||||||
ASV Spratzern | - | SKN St.Pölten | 11:00 | |||||||
ASV Statzendorf | - | SC St. Pölten | 11:30 | |||||||
R u n d e 8 : | Oktober | 08.10 | 09.10 | 10.10 | 11.10 | 12.10 | 13.10 | 14.10 | ||
ASV Statzendorf | - | NSG Rabenstein | 11:00 | |||||||
SC Herzogenburg | - | ASV Spratzern | 16:00 | |||||||
SKN St.Pölten | - | SC St.Pölten | 10:30 | |||||||
R u n d e 9 : | Oktober | 15.10 | 16.10 | 17.10 | 18.10 | 19.10 | 20.10 | 21.10 | ||
SC St.Pölten | - | SC Herzogenburg | 16:00 | |||||||
ASV Spratzern | - | NSG Rabenstein | 10:30 | |||||||
SKN St.Pölten | - | ASV Statzendorf | 10:30 | |||||||
R u n d e 10 : | Okt./Nov. | 29.10 | 30.10 | 31.10 | 01.11 | 02.11 | 03.11 | 04.11 | ||
SC Herzogenburg | - | SKN St.Pölten | 27.10. | 10:00 Uhr | ||||||
ASV Statzendorf | - | ASV Spratzern | 10:30 | |||||||
NSG Rabenstein | - | SC St.Pölten | 24.10. | 16:30 Uhr |
Ergebnisse und Tabellen unter Fußball-Online! |
Pflichtersatztermine: 26.10., 01.11. |
GRUPPENOBMANN |