Auslosung U11 UPO
NÖFV | Meisterschaftsjahr | 2012/13 | Bewerb: U-11 UPO |
||||||||
JHG West/ Mitte | Herbst 2012 | Mannschaftsanzahl: 6 |
|||||||||
|
HEIMVEREIN | GASTVEREIN | Monat | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | |
R u n d e 1 : | August | 20.08. | 21.08. | 22.08. | 23.08. | 24.08. | 25.08. | 26.08. | ||
FCU Frankenfels | - | SC St.Ägyd | : | 18.09. | 18:00 Uhr | |||||
SC Kirchberg/P. | - | USC Rohrbach | : | 18:30 | ||||||
NSG Kilb in Kilb | - | NSG Hainfeld | : | 18:30 | ||||||
R u n d e 2 : | Aug./Sep. | 27.08. | 28.08. | 29.08. | 30.08. | 31.08. | 01.09. | 02.09. | ||
FCU Frankenfels | - | SC Kirchberg/P. | : | 10:30 | ||||||
USC Rohrbach | - | NSG Kilb | : | 18:00 | ||||||
SC St.Ägyd | - | NSG Hainfeld | : | 16:30 | ||||||
R u n d e 3 : | September | 03.09. | 04.09. | 05.09. | 06.09. | 07.09. | 08.09. | 09.09. | ||
SC Kirchberg/P. | - | SC St.Ägyd | : | 10:30 | ||||||
NSG Kilb in Kilb | - | FCU Frankenfels | : | 17:30 | ||||||
NSG Hainfeld in Rainfeld | - | USC Rohrbach | : | 16:00 | ||||||
R u n d e 4 : | September | 10.09. | 11.09. | 12.09. | 13.09. | 14.09. | 15.09. | 16.09. | ||
SC St.Ägyd | - | USC Rohrbach | : | 10:00 | ||||||
FCU Frankenfels | - | NSG Hainfeld | : | 17:00 | ||||||
SC Kirchberg/P. | - | NSG Kilb | : | 18:00 | ||||||
R u n d e 5 : | September | 17.09. | 18.09. | 19.09. | 20.09. | 21.09. | 22.09. | 23.09. | ||
NSG Kilb in Mank | - | SC St.Ägyd | : | 18:00 | ||||||
NSG Hainfeld in Rainfeld | - | SC Kirchberg/P. | : | 18:00 | ||||||
USC Rohrbach | - | FCU Frankenfels | : | 11:00 | ||||||
R u n d e 6 : | September | 24.09. | 25.09. | 26.09. | 27.09. | 28.09. | 29.09. | 30.09. | ||
SC St.Ägyd | - | FCU Frankenfels | : | 17:30 | ||||||
USC Rohrbach | - | SC Kirchberg/P. | : | 18:00 | ||||||
NSG Hainfeld in Rainfeld | - | NSG Kilb | : | 17:30 | ||||||
R u n d e 7 : | Oktober | 01.10. | 02.10. | 03.10. | 04.10. | 05.10. | 06.10. | 07.10. | ||
SC Kirchberg/P. | - | FCU Frankenfels | : | 10:30 | ||||||
NSG Kilb in Mank | - | USC Rohrbach | : | 18:00 | ||||||
NSG Hainfeld in St. Veit | - | SC St.Ägyd | : | 11:45 | ||||||
R u n d e 8 : | Oktober | 08.10. | 09.10. | 10.10. | 11.10. | 12.10. | 13.10. | 14.10. | ||
SC St.Ägyd | - | SC Kirchberg/P. | : | 10:30 | ||||||
FCU Frankenfels | - | NSG Kilb | : | 17:30 | ||||||
USC Rohrbach | - | NSG Hainfeld | : | 18:00 | ||||||
R u n d e 9 : | Oktober | 15.10 | 16.10 | 17.10 | 18.10 | 19.10 | 20.10 | 21.10 | ||
NSG Hainfeld in Rainfeld | - | FCU Frankenfels | : | 17:00 | ||||||
NSG Kilb in Kilb | - | SC Kirchberg/P. | : | 18:00 | ||||||
USC Rohrbach | - | SC St.Ägyd | : | 17:30 | ||||||
R u n d e 10 : | Okt./Nov. | 29.10. | 30.10. | 31.10. | 01.11. | 02.11. | 03.11. | 04.11. | ||
SC St.Ägyd | - | NSG Kilb | : | 17:00 | ||||||
SC Kirchberg/P. | - | NSG Hainfeld | : | 24.10. | 18:00 Uhr | |||||
FCU Frankenfels | - | USC Rohrbach | : | 17:00 |
Ergebnisse und Tabellen unter Fußball-Online! |
Pflichtersatztermine: 26.10., 01.11. |
GRUPPENOBMANN
|